GPT-5.6 Sol
Modelo de alta capacidade para trabalho profissional, raciocínio e código complexos
COMPARAÇÃO DE MODELOS
Escolha dois modelos do catálogo e compare conexão, recursos, custo, usos e cuidados antes de publicar.
GPT-5.6 Sol: Escolha se a qualidade importa mais que o preço e a tarefa precisa de raciocínio intenso. Claude Sonnet 5: Comece com Sonnet para a maioria das tarefas de código e agentes do Claude. Tarifas: Claude Sonnet 5 tem menor custo de entrada; Claude Sonnet 5 tem menor custo de saída.
Modelo de alta capacidade para trabalho profissional, raciocínio e código complexos
Modelo principal do Claude para código e agentes de IA
As descrições são uma referência. Confira o desempenho com tarefas reais.
| Item | GPT-5.6 Sol | Claude Sonnet 5 |
|---|---|---|
| ID do modelo | gpt-5.6-sol | claude-sonnet-5 |
| Fornecedor / acesso da chave API | OpenAI · ChatGPT(Codex) | Anthropic · Claude Code |
| Disponibilidade na LLMFly AI | No catálogo atual | No catálogo atual |
| Multiplicador da LLMFly | 0.3x | 0.5x |
| Entrada LLMFly / 1 M | $1.5 | $1 |
| Saída LLMFly / 1 M | $9 | $5 |
| Gravação de cache / 1 M | $1.875 | $1.25 |
| Leitura de cache / 1 M | $0.15 | $0.1 |
| Entrada / saída do fornecedor | $5 / $30 | $2 / $10 |
| Contexto longo do fornecedor (entrada / saída) | ≤272K: $5 / $30 · >272K: $10 / $45 | Tarifa única |
| Faixas da LLMFly AI | ≤272K / >272K | Tarifa única |
| Status do fornecedor | Modelo principal atual | Atualmente oferecido pela Anthropic |
| Perfil do modelo | Modelo de alta capacidade para trabalho profissional, raciocínio e código complexos | Modelo principal do Claude para código e agentes de IA |
| Contexto / saída máxima | 1.05M / 128K | Até 1 M, conforme a plataforma |
| Tipos de entrada e saída | Entrada de texto e imagem; saída de texto | Entrada de texto e imagem; saída de texto |
| Ferramentas e agentes | Funções e busca na web e em arquivos. O uso do computador depende do modelo. | Ferramentas e acompanhamento de tarefas longas com configuração do Claude |
| Perfil de capacidade | Alta capacidade | Alta |
| Velocidade / modo de processamento | Prioriza qualidade | Rápido |
| Faixa de preço | Preço alto | Bom equilíbrio |
| Programação | Trabalho complexo em repositórios | Bom para código e revisão |
| Raciocínio | Seis níveis: none–max | Bom |
| Agentes / ciclos de ferramentas | Tarefas longas com várias ferramentas | Acompanhamento de tarefas longas |
| Usos recomendados | Código complexo, pesquisa aprofundada, análise de textos longos e agentes para tarefas importantes | Código, frontend, revisão de código e agentes de IA em produção |
| Usos pouco indicados | Classificação simples, reescrita em massa e tráfego com orçamento apertado | Requisições simples e em grande volume que não precisam de um modelo caro |
| Por que escolher | Escolha se a qualidade importa mais que o preço e a tarefa precisa de raciocínio intenso. | Comece com Sonnet para a maioria das tarefas de código e agentes do Claude. |
Calcule o custo base com seu uso típico e as tarifas da LLMFly AI. Novas tentativas, ciclos de ferramentas e cache são adicionais. As faixas do fornecedor não alteram as da plataforma.